Ein kurzer Blick auf langfristigen Erfolg
Zahlen und Fakten | |
---|---|
Gründungsjahr | 1999 |
Geschäftsführer | Ilko von Bieberstein (seit 1. Januar 2019) |
Umsatz 2019 | 34.618 Tausend Euro |
Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ca. | 325 |
Im Monat bearbeiten wir... | etwa 40.000 Anrufe, etwa 25.000 Poststücke und etwa 1.000 persönliche Anliegen im Kundenzentrum. |
Im Monat legen wir... | etwa 72.000 Rechnungen. |
Gesellschafter
Kommanditist: GASAG AG
Komplementär: BAS Kundenservice Beteiligungs-GmbH
Zertifikate
